研修制度
建築部門研修
-
新入社員
- ・測量実習
- ・CAD研修
- ・建築用語
- ・現場支援ソフト
- ・施工管理
-
1年目
- ・現状把握
- ・目標設定
-
2年目
- ・建築構造
- ・施工図CAD
- ・躯体工事
- ・工事写真撮影
- ・施工管理
- ・品質管理
-
3年目
- ・総合仮設計画
- ・外部足場計画
- ・型枠支保工計画
- ・品質管理
-
4年目
- ・平面詳細図
- ・タイル割付図
- ・サッシ図
- ・各種承認図
- ・工程管理
-
5年目
- ・実行予算
- ・損益管理
- ・契約
- ・施工計画
- ・工程管理
- ・安全管理
研修目的と概要
新入社員研修 | 建築基礎知識を習得し、技術者としての早期育成を目指す。 |
---|---|
1年目研修 | 入社後の経験を振返り、環境適応の把握と部長・所長・主任からのアドバイスと質疑応答でフォローし、業務に向き合う意欲の向上を目指す。 |
2年目研修 | 「自立へのステップアップ(基礎編)」をテーマに、施工図作成及び建築構造の知識を習得し、図面を読みとる力の向上を目指す。 |
3年目研修 | 「自立へのステップアップ(実践編)」をテーマに、2年間の経験をもとに各種計画を習得させ、各計画図の重要性を理解し次へのステップアップを目指す。 |
4年目研修 | 「自立へのステップアップ(応用編)」をテーマに、施工図(平面詳細図/各種仕上工事)の知識を習得し、図面を読みとる力の向上を目指す。 |
5年目研修 | 「自立へのステップアップ(応用編)」をテーマに、原価管理の要点を習得、理解し、次へのステップアップを目指す。 |
土木部門研修
-
新入社員
- ・測量実習
- ・丁張り実習
- ・工事写真撮影実習
-
1年目
- ・図面の基本
- ・土木工事数量算出
-
2年目
- ・コンクリート品質管理
- ・経験工事学習発表
-
3年目
- ・工事管理規程
- ・現場書類の作成
-
4年目
- ・積算演習
- ・実行予算作成実習
-
5年目
- ・論文発表自主研修
研修目的と概要
新入社員研修 | 土木技術者としての基礎知識(測量・工事写真管理・丁張り設置等)の習得を目指す。 |
---|---|
1年目研修 | 図面の基本、見方、チェック方法の習得を目指す。土木工事数量算出要領による構造物の数量算出実習を行い、数量計算書の作成方法の習得を目指す。 |
2年目研修 | 入社からの2年間で経験した工事について、その概要と施工上の留意点を各自が発表し討議する。コンクリートに関連する専門知識を習得し、能力向上を目指す。 |
3年目研修 | 工事管理規程を、社内作成資料により具体的に説明し、理解度アップを目指す。工事契約から竣工までの提出書類について、実例により作成要領、作成時の注意事項等を説明し書類内容の充実を目指す。 |
4年目研修 | 積算における、工事概要から積算基礎の演習を行い積算の基礎習得を目指す。実行予算作成要領の説明を行い、予算管理の基本を習得する。 |
5年目研修 | 現場での問題解決のために創意工夫した事例や、自主研究成果をまとめ発表することにより、物事の進め方や論文作成技術の習得技術を目指す。 |
線路部門研修
-
新入社員
- ・保線技術基礎知識
- ・実地訓練
-
1年目
- ・保線技術
- ・技能向上
(基礎知識) - ・安全管理
-
2年目
- ・保線技術
- ・技能向上
- ・安全管理
-
3年目
- ・安全管理
- ・工程管理
-
4年目
- ・安全管理
- ・工程管理
- ・収支管理
-
5年目
- ・安全管理
- ・工程管理
- ・分岐器補修技術
-
6年目
- ・安全管理
- ・工程管理
- ・分岐器補修技術
研修目的と概要
新入社員研修 | 保線技術の基礎知識を身に付ける。 |
---|---|
1年目研修 | 線路内に立入り、作業を行うための安全確保の重要性と安全第一の意識醸成を目指す。 |
2年目研修 | 安全管理を実行する上での必要な知識や意識について、規程類等を基に身に付けることを目指す。 |
3年目研修 | 安全管理及び工程管理における実務的なレベルアップを目指す。 |
4年目研修 | 安全管理・工程管理に加え、収支管理の基礎的知識を習得し線路技術者としてのレベルアップを目指す。 |
5年目研修 |
|
6年目研修 | 軌道工事管理者としての必要な安全管理・工程管理等を習得し、実務レベルの向上を目指す。 |
- 令和5年度の研修:線路社員研修の研修状況
-
-