会社概要
| 会社名 | 広成建設株式会社(KOSEI CORPORATION) |
|---|---|
| 本社 |
広島市東区上大須賀町1番1号 |
| 創業 | 1941年9月1日 |
| 資本金 | 7億8千万円 |
| 主要株主 | 西日本旅客鉄道株式会社 21.50% 大鉄工業株式会社 16.14% |
| 営業種目 | 1. 土木、建築、軌道等建設工事の施工及び監理 2. 建設工事の企画、設計、測量及びコンサルティング 3. 不動産事業 |
| 役員 |
|
| 従業員数 | 1,024名(2025年3月31日現在) |
| 主要取引銀行 | 広島銀行 / もみじ銀行 / 中国銀行 / 山陰合同銀行 / 三井住友信託銀行 / 伊予銀行 |
| 建設業 | 国土交通大臣許可(特-3)第1217号 |
| 一級建築士事務所 | 広島県知事登録23(1)第1089号 |
| 宅地建物取引業 | 国土交通大臣(10)第3355号 |
沿革
| 1941年 9月 | 日本国有鉄道の輸送力確保を目的とする鉄道工事の専門業者として、廣鐵工業株式会社という社名で設立された。資本金は100万円で、広島・岡山・下関・高松・徳島に支店を置き、中国地区山陽筋、四国の一部を営業エリアとした。 |
|---|---|
| 1949年 2月 | 浜田支店(現浜田営業所)を設置・・・山陰地区にエリア拡大 |
| 1949年 10月 | 建設業法による建設大臣登録を完了 |
| 1961年 6月 | 設計部門の関連会社「中国施設設計株式会社」を設立 |
| 1965年 8月 | 社名を現社名の広成建設株式会社に改称 |
| 1973年 2月 | キャッチフレーズを「信頼に応える広成建設」に決定 |
| 1973年 6月 | 建設業法の改正により建設大臣許可を取得 |
| 1975年 5月 | 売上高100億円突破 |
| 1977年 2月 | 宅地建物取引業法による広島県知事免許を取得・・・不動産業に進出 |
| 1980年 7月 | 不動産管理部門の関連会社「株式会社広成開発」を設立 |
| 1981年 3月 | 新本社ビル落成 |
| 1986年 2月 | 宅地建物取引業法による建設大臣免許を取得 |
| 1988年 11月 | 増資により、資本金7億8,000万円 |
| 1989年 7月 | 第1回私募債(1億円)発行 |
| 1990年 5月 | 売上高200億円突破 |
| 1991年 8月 | 創立50周年記念誌「広成建設50年史」発行 |
| 1993年 6月 | 福岡支店(現九州支店)を開設・・・九州地区にエリア拡大 |
| 1999年 3月 | 売上高400億円突破、ISO9001を取得 |
| 1999年 4月 | 大阪建築支店(現大阪支店)を開設・・・近畿地区にエリア拡大 |
| 2001年 9月 | 創立60周年記念誌「60th Anniversary」発行 |
| 2002年 3月 | 売上高500億円突破 |
| 2007年 4月 | 合併・・・台豊建設株式会社を吸収合併、大阪施設工業より岡山営業エリアを譲受ける |
| 2011年 8月 | 創立70周年記念誌「最近20年の記録と歩み」発行 |
| 2012年 1月 | 九州支店移転 |
| 2013年 6月 | 炭素繊維を使用したコンクリート柱耐震補強特許取得 |
| 2016年 2月 | 山口支店移転 |
| 2018年 12月 | 経済産業省より地域未来牽引企業に選定 |
| 2021年 3月 | 広成安全継承館開所、VRルーム完成 |
| 2021年 9月 | 広成建設「創立80周年」 |
| 2022年 3月 | 「広成建設江田島研修センター ~み・ら・い~」開所 経済産業省より「健康経営優良法人2022」に認定 |
| 2022年 10月 | 大鉄工業より山陰エリア(出雲、米子、鳥取)を事業譲受 |
| 2023年 2月 | 建設業労働災害防止協会よりコスモス認定 |
| 2023年 3月 | 経済産業省より「健康経営優良法人2023」に認定 |
